Akordeon
1. | Kaczkowski Wiktor | C6 |
Flet
1. | Spławska Wiktoria | C4 |
2. | Podolak Maja | C6 |
3. | Matczak Maria | C6 |
Fortepian
1 . | Jakóbek Antonina | C4 |
2. | Ratajczyk Julia | C6 |
3. | Rudowicz Anna | C6 |
4. | Tan Natalia | C6 |
5. | Zimniak Zofia | C4 |
6. | Piątkowski Mateusz | C6 |
7. | Pawlak Weronika | C4 |
8. | Trzęsicka Barbara | C6 |
9. | Kostyra Róża | C6 |
10. | Adamiak Mateusz | C4 |
11. | Wieruszewska Antonina | C6 |
12. | Tomczyk Zuzanna | C4 |
13. | Matczak Natalia | C6 |
14. | MacniakWiktoria | C6 |
Gitara
1. | Kocoń Stanisław | C4 |
2. | Kowalska Lena | C6 |
3. | Kurp Aleksander | C6 |
4. | Martyniuk Viktoriia | C6 |
Klarnet
1. | Zieliński Wojciech | C4 |
2. | Kurdyk Natalia | C6 |
Kontrabas
1. | Kaczmarek Maria | C4 |
Obój
1. | Klimczyk Julia | C4 |
Perkusja
1. | Gościmiński Nikodem | C4 |
2. | Płonka Nikodem | C6 |
3. | Gierłowska Kaja | C4 |
4. | Wieczorek Gabriela | C4 |
5. | Kościelak Miłosz | C4 |
Puzon
1. | Ździś Kamil | C4 |
Skrzypce
1. | Miński Jan | C6 |
2. | Paceś Wiktoria | C4 |
3. | Kurzawa-Zgiet Maja | C6 |
4. | Kurdyk Emilia | C4 |
5. | Hylewska Milena | kl. II C4 |
6. | Chróstek Kinga | kl. II C4 |
Trąbka
1. | Walęcki Jakub | C4 |
2. | Budka Kamil | C4 |
3. | Sikora Maja | C4 |
4. | Petrol Nikola | C4 |
5. | Dziedzic Anna | C4 |
Waltornia
1. | Jakóbek Tymoteusz | C6 |
2. | Mielcarek Julian | C4 |
Lista rezerwowych
1. | Matuszewski Antoni | akordeon |
2. | Leśniewska Zofia | fortepian |
3. | Olejniczak Lena | fortepian |
4. | Zawadzki Antoni | gitara |
5. | Tomczyk Marianna | obój |
6. | Chmielewski Aleksander | perkusja |
7. | Sobczak Maksymilian | skrzypce |
* C4, C6 – cykl czteroletni, cykl sześcioletni
AKORDEON
ALTÓWKA
FLET
FORTEPIAN
KONTRABAS
OBÓJ
PERKUSJA
RYTMIKA
SAKSOFON
SKRZYPCE
ŚPIEW
TRĄBKA
WALTORNIA
LISTA REZERWOWA