Flet
1. | Jabłońska Anastazja | C6 |
2. | Gajda Zofia | C4 |
3. | Hirniak Sofiia | kl. II C4 warunkowo |
4. | Wójcik Aleksandra | kl. II C4 |
5. | Matczak Paulina | C6 |
Fortepian
1. | Macniak Nikola | C6 |
2. | Galewicz Wojciech | C6 |
3. | Szcześniak Zuzanna | C4 |
4. | Jędrzejak Gabriela | C4 |
5. | Piszczorowicz Laura | C6 |
6. | Malec Laura | C4 |
7. | Piłat Kalina | C6 |
8. | Bryłowski Tomasz | kl. II C4 |
9. | Pyjecka Roksana | C4 |
10. | Grabiński Bartosz | C6 |
11. | Matuszewski Antoni | C6 |
12. | Majchrzak Helena | C6 |
13. | Hranchenko Viktoria | C4 warunkowo |
15. | Biernat Apolonia | C6 |
16. | Matyja Patrycja | C4 |
17. | Kowal Aleksandra | C4 |
Gitara
1. | Paceś Katarzyna | C4 |
2. | Raszewska Laura | C4 |
Klarnet
1. | Szurek Martyna | C4 |
2. | Zieliński Wojciech | C4 |
3. | Bryła Maria | C4 |
4. | Stawicki Tymoteusz | C4 |
Kontrabas
1. | Szkudlarek Lech | C4 |
2. | Gajda Szymon | C4 |
Obój
1. | Zimna Natalia | C4 |
Perkusja
1. | Czarnek Cezary | kl. II C4 |
2. | Chmielewski Aleksander | C4 |
3. | Kasprzyk Bartłomiej | C6 |
Puzon
1. | Wójtowicz Szymon | C4 |
2. | Kuczkowska Marta – sakshorn | C4 |
3. | Owczarek Krzysztof – tuba | C4 |
4. | Borowiak Oskar – sakshorn | C4 |
Saksofon
1. | Szymkowiak Antoni | C4 |
Skrzypce
1. | Korczak Maria | C6 |
2. | Spławska Aleksandra | C6 |
3. | Karczewska Hanna | C6 |
4. | Chotynska Zofia | C4 warunkowo |
5. | Przybył Antonina | C6 |
4. | Pacewicz Sandra | C6 |
5. | Jankowska Zofia | C6 |
Trąbka
1. | Matyśkiewicz Jakub | C4 |
2. | Jankowiak Kuba – kornet | C4 |
3. | Szurek Hanna | kl. II C4 |
4. | Kopeć Witold | C4 |
5. | Janicki Leon | C4 |
6. | Trzcińska Nadia | C4 |
Wiolonczela
1. | Tomaszewska Maria | C6 |
2. | Kowalska Weronika | kl. II C4 |
3. | Kalińska Martyna | C4 |
* C4, C6 – cykl czteroletni, cykl sześcioletni
AKORDEON
EUFONIUM
FLET
FORTEPIAN
GITARA
ORGANY
SAKSOFON
SKRZYPCE
ŚPIEW
TRĄBKA
LISTA REZERWOWA